首 页 组合 投资视点 市 场 股 票 行 业 债 券 基 金 选股超市
 
2009-01-06 星期二  
 
基金概览
行情走势
投资回报
投资组合
主要持股
基金比较 
基金档案
基金研究 
 
    当前位置:基金
基金代码: 代码查询
基金净值排名(可以点击指标名称按所选指标值排序)
截至时间: 2008-12-31
排名 基金代码 基金简称 市价 单位净值 累计净值 升贴水率(%)
1 000011 华夏大盘精选 N/A 4.6870 4.9670 N/A
2 510180 华安上证180ETF N/A 4.2060 4.2510 1.05
3 377010 上投阿尔法 N/A 3.4587 3.4987 N/A
4 162204 泰达荷银行业精选 N/A 2.8100 2.9800 N/A
5 070002 嘉实理财通增长 N/A 2.7150 3.2560 N/A
6 110002 易方达策略成长 N/A 2.6840 3.4340 N/A
7 070006 嘉实服务增值 N/A 2.1660 2.4860 N/A
8 202202 南方避险增值 N/A 2.1325 2.6765 N/A
9 260104 景顺长城内需增长 N/A 2.0630 2.9330 N/A
10 340006 兴业全球视野 N/A 2.0059 2.0059 N/A
11 519008 汇添富优势精选 N/A 1.9808 3.5408 N/A
12 159901 易方达深证100ETF N/A 1.9790 2.0990 2.58
13 002011 华夏红利 N/A 1.9210 2.7540 N/A
14 240008 华宝兴业收益增长 N/A 1.8117 1.8117 N/A
15 540001 汇丰晋信2016生命周期 N/A 1.6888 1.7888 N/A
16 040005 华安宏利 N/A 1.6399 2.0299 N/A
17 378010 上投成长先锋 N/A 1.6188 1.6188 N/A
18 217002 招商安泰平衡 N/A 1.5873 2.2023 N/A
19 375010 上投中国优势 N/A 1.5632 4.1832 N/A
20 519692 交银施罗德成长 N/A 1.5364 1.7164 N/A
首页 上一页 下一页 尾页
 
公司介绍 | 创业寄语 | 站内新闻 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 联系我们 | 系统导航 | 产品介绍 | 服务及收费 | 客服中心
咨询电话:400-880-0883      服务邮箱:customer@investoday.com.cn
工作时间:周一~周五:上午8:00~晚上10:00  公休日:上午9:30~下午5:30
增值电信业务经营许可证B2-20050393号    证券咨询服务提供:北京和君创业咨询有限公司(证书编号:0155)
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自担。  
© Copyright 今日投资财经资讯有限公司