首 页 组合 投资视点 市 场 股 票 行 业 债 券 基 金 选股超市
 
2009-01-06 星期二  
 
基金概览
行情走势
投资回报
投资组合
主要持股
基金比较 
基金档案
基金研究 
 
    当前位置:基金
基金代码: 代码查询
投资回报率(%)排名(可以点击不同时段进行回报率排序)
截至时间: 2009-01-05
排名 基金代码 基金简称 1周 3个月 6个月 今年以来 12个月 3年
1 288102 中信稳定双利债券 0.18 8.17 14.58 0.00 11.26 N/A
2 519680 交银增利A/B -0.17 7.51 12.43 0.00 N/A N/A
3 519682 交银增利C类 -0.19 7.37 12.17 0.00 N/A N/A
4 530008 建信稳定增利 -0.09 9.61 11.80 0.00 N/A N/A
5 485105 工银瑞信增强收益A类 0.02 7.82 11.14 0.00 9.39 N/A
6 485005 工银瑞信增强收益B类 0.01 7.71 10.91 0.00 8.94 N/A
7 270009 广发增强债券 -0.18 7.01 10.83 0.00 N/A N/A
8 395001 中海稳健收益 0.09 7.30 10.70 0.00 N/A N/A
9 485107 工银瑞信添利A -0.21 7.67 10.63 0.00 N/A N/A
10 001001 华夏债券A/B类 -0.17 7.19 10.46 0.00 10.78 38.26
11 485007 工银瑞信添利B -0.21 7.56 10.42 0.00 N/A N/A
12 050106 博时稳定价值债券A类 0.09 7.23 10.33 0.00 10.94 N/A
13 001003 华夏债券C类 -0.17 6.97 10.27 0.00 10.40 N/A
14 001011 华夏希望债券A级 -0.18 7.23 10.21 0.00 N/A N/A
15 050006 博时稳定价值债券B类 0.09 7.17 10.17 0.00 10.58 21.05
16 001013 华夏希望债券C级 -0.09 7.25 10.12 0.00 N/A N/A
17 110017 易方达增强回报A -0.09 5.65 9.85 0.00 N/A N/A
18 350005 天治创新先锋 -0.19 16.20 9.53 0.00 N/A N/A
19 110018 易方达增强回报B -0.27 5.37 9.46 0.00 N/A N/A
20 040009 华安收益A -0.10 6.57 9.13 0.00 N/A N/A
首页 上一页 下一页 尾页
 
公司介绍 | 创业寄语 | 站内新闻 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 联系我们 | 系统导航 | 产品介绍 | 服务及收费 | 客服中心
咨询电话:400-880-0883      服务邮箱:customer@investoday.com.cn
工作时间:周一~周五:上午8:00~晚上10:00  公休日:上午9:30~下午5:30
增值电信业务经营许可证B2-20050393号    证券咨询服务提供:北京和君创业咨询有限公司(证书编号:0155)
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自担。  
© Copyright 今日投资财经资讯有限公司